機能 | 塾生単価(円) |
---|---|
塾生COMP基本料金 | 90円 |
塾生COMP基本料金(売上管理セット) | 135円 |
機能 | 塾生単価(円) | |
---|---|---|
学習記録及び学習報告機能 | 学習内容を記録すると同時に保護者にメールで報告 | 45円 |
月謝管理 · 売上管理 | 見積、請求書、銀行振替用ファイル作成、自動入金処理 | |
売上分析 (月謝管理 · 売上管理必須) | 売上推移、社内レポート、社員レポート | 45円 |
請求書メール送信機能 (売上管理必須) | 見積書、請求書等をメールで送信します。 | 45円 |
出席表 | 座席機能で授業の振替が簡単になります | |
出席表講師割当機能 (出席表必須) | 講師の授業数も把握できます | 45円 |
タイムカード機能 | 出席表講師割当と併用することで給料計算が可能になります | 45円 |
メール配信機能 · 自動メール配信 | 塾生や保護者の方へ一斉メールを配信できます | 45円 |
塾生カレンダー | 塾生の誕生日や入塾日などをカレンダー化します | 45円 |
案件管理 (広告管理) | 広告活動の管理を行います | 45円 |
営業分析 (学習記録及び学習報告機能必須) | 学習内容および広告活動の効果の分析をおこないます | 45円 |
マイページ機能 | 学生ごとにマイページを用意し、そこから請求書の閲覧、成績入力・確認などができるようになります。 (カスタマイズ必須) |
90円 |
他社システムログインボタン (マイページ機能必須) |
他社のWeb教材などに自動ログインするボタンを作成できます | 45円 |
問合せメール受信機能 | ホームページの問い合わせを受信して塾生登録を自動でします | 45円 |
セキュリティー | 講師が一日に検索できる塾生の人数を制限できます 検索制限まで閲覧すると管理者にメールが届きます |
45円 |
FC本部支援機能 | フランチャイズで必要になる機能を網羅しております | 45円 |
総HDD利用容量 3MB無料 5MB每 | ディスク容量が1人当たり平均3MBを超えて平均5MB每 | 45円 |
その他機能/設備予約 · ワークフロー · スケジュール · ネット販売 · 在庫管理 | 各45円 | |
教材作成支援機能 | 270円 | |
オリジナル機能維持費用 | 270円 |
サーバー初期設定 |
· サーバー設定 · 基本項目設定 |
100,000円~ |
サーバー構築支援 | · 基本マスター構築 | 150,000円~ |
塾生データインポート |
· 塾生データ(名前、住所、電話番号などの基本情報)
※但し、取込用データの整形が必要な場合は整形費用が必要となる場合があります (1人50円~100円)
|
50,000円~ |
社員データインポート |
· 社員データ(名前、メールアドレスなどの基本情報)
※但し、取込用データの整形が必要な場合は整形費用が必要となる場合があります (1人50円~100円)
|
別途見積り |
その他のデータインポート |
· 生徒、社員以外のデータ · 他のソフトからのインポート |
別途見積り |
訪問指導 |
COMPの使い方についての訪問指導
※訪問に際しての交通費+宿泊費はご負担いただきます
|
3時間(50,000円) 交通費(別途見積り) 宿泊費(別途見積り) |
指導用資料作成 | 50,000円 |
オリジナル機能カスタマイズ |
実際の業務内容に合わせてCOMPのカスタマイズが必要な場合 (例: オリジナル請求書作成 100,000円~200,000円) |
別途見積り |